T-Shirt, Polo, Felpe, Canotte, Top, Giacche e Giubbini

In questa tabella puoi trovare le principali misure* per l’abbigliamento da uomo e da donna presente sul nostro sito.

IT
INT
Petto (A)
Vita (B)
Lunghezza (C)
42 XS 84 cm 70 cm 68 cm
44 S 88 cm 74 cm 70 cm
46 S 92 cm 78 cm 70 cm
48 M 96 cm 83 cm 72 cm
50 M 100 cm 88 cm 72 cm
52 L 104 cm 93 cm 74 cm
54 XL 108 cm 98 cm 76 cm
56 XXL 112 cm 102 cm 78 cm
58 3XL 116 cm 107 cm 82 cm

*le misure riportate sono da considerarsi indicative

Pantaloni e leggings

In questa tabella puoi trovare le principali misure* per l’abbigliamento da uomo e da donna presente sul nostro sito.

IT
INT
Cintura (A)
Lunghezza (B)
42 XS 70 - 73 cm 77 - 79 cm
44 XS 74 - 77 cm 78 - 80 cm
46 S 78 - 81 cm 79 - 81 cm
48 S 82 - 85 cm 80 - 82 cm
50 M 86 - 89 cm 81 - 83 cm
52 M 90 - 94 cm 82 - 84 cm
54 L 95 - 99 cm 83 - 85 cm
56 XL 100 - 104 cm 84 - 86 cm
58 XL 105 - 109 cm 85 - 87 cm
60 XXL 110 - 114 cm 86 - 88 cm
62 XXL 115 - 119 cm 87 - 89 cm
64 3XL 120 - 124 cm 88 - 90 cm
66 3XL 125 - 129 cm 89 - 91 cm

*le misure riportate sono da considerarsi indicative